0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.2MPa | |||||
压力设置 | 供气停机压力 | 0.86MPa | 1.02MPa | 1.22MPa | 1.44MPa | |||
卸载压力高限 | 0.74MPa | 0.84MPa | 1.04MPa | 1.24MPa | ||||
压力下限 | 0.55MPa | 0.60MPa | 0.70MPa | 0.90MPa | ||||
压力上限 | 0.72MPa | 0.82MPa | 1.02MPa | 1.22MPa | ||||
变频工作压力 | 0.67MPa | 0.77MPa | 0.97MPa | 1.17MPa | ||||
PID设置 | 积分范围 | 00.20MPa | ||||||
比例增益 | 0015 | |||||||
积分增益 | 0012 | |||||||
频率设置 | 频率下限 | 30Hz | ||||||
频率上限 | 50Hz | |||||||
空载频率 | 15Hz | |||||||
其他 | 变频器型号 | ACS550,510;ABB变频器 | ||||||
运行方式 | 变频器 | |||||||
未列出部分与常规相同,另外售后可能会因客户需求对压力下限进行调整,调整时,其他参数保持不变. |
We are based on PLC IoT Lab technology and strive to do our best every day for people's daily life and work.